BEFÜLL- UND ENTLEERUNGSARMATUREN FÜR FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER
| Artikel-Nr. | Storz | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 190357 | C | 2 |
| 190353 | B | 3 |
| 190350 | A | 3,5 |
| 190105 | F | 4 |
Aluminium Dreh- und Blindkupplung fest am Behälter montiert
| Artikel-Nr. | Storz | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 190101 | C | 3 |
| 190102 | B | 4 |
| 190103 | A | 9 |
Messing-Muffenschieber + Aluminium Fest- und Blindkupplung fest am Behälter montiert
| Artikel-Nr. | Storz | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 190107 | C | 2 |
| 190106 | B | 7 |
| 190104 | A | 11 |
Messing-Kugelhahn +
Aluminium Fest- und Blindkupplung fest am Behälter montiert
| Artikel-Nr. | Storz | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 190201* | C | 4 |
| 190202* | B | 6 |
| 190203* | A | 12 |
Messing-Muffenschieber + Messing Fest- und Blindkupplung fest am Behälter montiert
*alternativ auch mit Kugelhahn erhältlich
| Artikel-Nr. | Storz | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 190303* | D | 2 |
| 190301* | C | 6 |
| 190302* | B | 8 |
| 190304 | A | 16 |
Edelstahl-Kugelhahn +
Edelstahl Fest- und Blindkupplung fest am Behälter montiert
*alternativ auch in Trinkwasserausführung erhältlich (Kugelhahn KTW/DVGW Storz-Kupplungen mit Trinkwasserdichtungen)
| Artikel-Nr. | Storz | Gewicht beigelegter Schieber (kg) |
|---|---|---|
| 190121* | B | 3 |
| 190120* | A | 6 |
| 190370 | F | 20 |
Aluminium-
Dreh- und Blindkupplung fest am Behälter montiert
Messing-Muffenschieber beidseitig mit Aluminium Festkupplungen beigelegt
*alternativ auch mit Kugelhahn erhältlich
| Artikel-Nr. | Storz | Gewicht Schieber (kg) |
|---|---|---|
| 190355* | B | 3 |
| 190351* | A | 6 |
| 190352 | F | 20 |
Messing-Muffenschieber beidseitig mit Aluminium Festkupplungen
*alternativ auch mit Kugelhahn erhältlich
Andere Varianten sind auf Anfrage erhältlich.
Dokument zum Download
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie erreichbar!
Besuchen Sie uns!
Am Hasselt 3
D-24576 Bad Bramstedt
Öffnungszeiten
Mo. - Do.:
07:00 - 17:00 Uhr
Fr.
: 07:00 - 15:00 Uhr



